1. REGIONALLIGA
Headcoach: Alex King
Assitantcoach: Burkard Steinbach
Next Game:
SA 01.04.2023 19:00 Uhr vs SB DJK Rosenheim in Rosenheim
Aktuelle Ergebnisse und Spielplan findet Ihr weiter unten auf der Page.
TEAM
Würzburg Baskets Regio Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
01.10.22 | Aschaffenburg Baskets | Würzburg Baskets Akademie | 89:70 | ||
03.10.22 | Würzburg Baskets Akademie | TSV Tröster Breitengüßbach | itwheels Arena Kitzingen | 45:85 | |
08.10.22 | 20:00 | Würzburg Baskets Akademie | TG SPRINTIS Veitshöchheim | TGW Feggrube | 66:90 |
15.10.22 | 15:00 | Culture City Weimar / Jena 2 | Würzburg Baskets Akademie | 67:78 | |
22.10.22 | 15:00 | Dresden Titans 2 | Würzburg Baskets Akademie | 94:57 | |
31.10.22 | 20:00 | TTL Basketball Bamberg | Würzburg Baskets Akademie | 71:67 | |
12.11.22 | 18:00 | Würzburg Baskets Akademie | Regnitztal Baskets | itwheels Arena Kitzingen | 90:80 |
19.11.22 | 20:00 | Würzburg Baskets Akademie | Aschaffenburg Baskets | TGW Feggrube | 84:79 |
26.11.22 | 16:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | Würzburg Baskets Akademie | 100:67 | |
03.12.22 | 19:00 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | Würzburg Baskets Akademie | 77:68 | |
10.12.22 | 20:00 | Würzburg Baskets Akademie | Culture City Weimar / Jena 2 | TGW Feggrube | 73:75 |
17.12.22 | 20:00 | Würzburg Baskets Akademie | Dresden Titans 2 | TGW Feggrube | 66:90 |
14.01.23 | 18:00 | Würzburg Baskets Akademie | TTL Basketball Bamberg | itwheels Arena Kitzingen | 79:55 |
21.01.23 | 20:00 | Regnitztal Baskets | Würzburg Baskets Akademie | 95:89 | |
04.03.23 | 15:00 | Würzburg Baskets Akademie | DJK Rosenheim | itwheels Arena Kitzingen | 91:84 |
17.03.23 | 20:00 | VfL Baskets Treuchtlingen | Würzburg Baskets Akademie | Landkreishalle Weißenburg | 109:89 |
25.03.23 | 15:00 | Würzburg Baskets Akademie | Haching Baskets | itwheels Arena Kitzingen | 108:88 |
01.04.23 | 19:00 | SB DJK Rosenheim | Würzburg Baskets Akademie | Gabor-Halle Rosenheim | 80:92 |
Tabelle 1. Regionalliga Herren PlayDown (1RLHPD)
Pos | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Baskets Treuchtlingen | 12 | 9 | 3 | 18 | 1037:990 |
2 | Culture City Weimar / Jena 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 978:931 |
3 | TTL Basketball Bamberg | 12 | 7 | 5 | 14 | 842:865 |
4 | TG 48 Würzburg Baskets Akademie | 12 | 6 | 6 | 12 | 1013:987 |
5 | Regnitztal Baskets | 12 | 6 | 6 | 12 | 1013:987 |
6 | Haching Baskets Unterhaching | 12 | 4 | 8 | 8 | 975:1008 |
7 | SB DJK Rosenheim | 12 | 2 | 10 | 3 | 875:985 |