NBBL (U19-BUNDESLIGA)
Unsere NBBL-Mannschaft tritt dieses Jahr in der West-Gruppe der NBBL-Hauptrunde B-Süd an und spielt gegen die Hakro Merlins Crailsheim, Orange Academy, ratiopharm Ulm, TS Jahn München undVfL Kirchheim Knights.
Headcoach: Alex King
Assistant Coach: Burkard Steinbach
Aktuelle Ergebnisse und den Spielplan findet Ihr weiter unten auf der Page.
TEAM

Headcoach: Alex King
Assistant Coach: Burkard Steinbach
NBBL B Gruppe Süd Spielplan 2022/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
09.10.22 | 15:00 | Würzburg Baskets | ratiopharm Ulm | 42:72 | |
16.10.22 | 11:00 | Orange Academy Ulm | Würzburg Baskets | 79:81 | |
23.10.22 | 14:00 | Würzburg Baskets | VfL Kirchheim Knights | Deutschhaus Gymnasium | 66:56 |
06.11.22 | 12:30 | TS Jahn München | Würzburg Baskets | 84:79 | |
27.11.22 | 14:00 | Würzburg Baskets | TS Jahn München | Deutschhaus Gymnasium | 86:73 |
04.12.22 | 14:00 | Würzburg Baskets | Orange Academy | Deutschhaus Gymnasium | 78:63 |
04.01.23 | 19:00 | ratiopharm Ulm | Würzburg Baskets | 89:77 | |
08.01.23 | 14:00 | Würzburg Baskets | HAKRO Merlins Crailsheim | Deutschhaus Gymnasium | 69:70 |
15.01.23 | 15:00 | VfL Kirchheim Knights | Würzburg Baskets | 61:65 | |
29.01.23 | 15:00 | Würzburg Baskets | Young Gladiators Trier | Deutschhaus Gymnasium | 68:61 |
05.02.23 | 15:00 | RheinStars Köln | Würzburg Baskets Akademie | 64:85 | |
12.02.2023 | 15:00 | USC Heidelberg | Würzburg Baskets | 70:73 | |
05.03.2023 | 15:00 | Young Gladiators Trier | Würzburg Baskets | 62:83 | |
08.03.2023 | 19:00 | Würzburg Baskets | Team Bonn/Rhöndorf | Baskets-Trainingszentrum | 100:81 |
12.03.2023 | 14:00 | Würzburg Baskets | RheinStars Köln | Baskets-Trainingszentrum | 101:53 |
19.03.2023 | 14:00 | Würzburg Baskets | USC Heidelberg | Deutschhaus Gymnasium | 82:70 |
26.03.2023 | 13:30 | Team Bonn/Rhöndorf | Würzburg Baskets | Sportpark Pennenfeld | 101:77 |
Tabelle NBBL Abstiegsrunde Süd
Pos | Team | Punkte | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würzburg Baskets Akademie | 24 | 12 | 2 | 1124:978 | |
2 | TS Jahn München | 18 | 9 | 5 | 978:937 | |
3 | Orange Academy | 16 | 8 | 6 | 1126:1028 | |
4 | VfL Kirchheim Knights | 16 | 8 | 6 | 961:878 | |
5 | USC Heidelberg | 14 | 7 | 7 | 1025:993 | |
6 | Team Bonn/Rhöndorf | 14 | 7 | 7 | 1077:1039 | |
7 | Young Gladiators Trier | 10 | 5 | 9 | 999:1091 | |
8 | RheinStars Köln | 0 | 0 | 14 | 836:1182 |