JBBL (U16-BUNDESLIGA)
Unsere JBBL-Mannschaft tritt auch dieses Jahr wieder in der Vorrundengruppe 6 an.
Head Coach: Rodrigo Reynoso
Aktuelle Ergebnisse und den Spielplan findet ihr weiter unten auf der Seite
TEAM

JBBL Relegationsrunde 3 (U16) Spielplan 2022/23
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2023 | 19:30 | Würzburg Baskets Akademie | ROTH Energie BBA Giessen 46ers | 82:58 | |
15.01.2023 | 13:00 | Team Frankfurt | Würzburg Baskets Akademie | 97:72 | |
22.01.2023 | 11:00 | Würzburg Baskets Akademie | ASC Theresianum Mainz | 88:62 | |
27.01.2023 | 19:30 | Würzburg Baskets Akademie | Team Südhessen | 60:80 | |
29.01.2023 | 12:30 | Team Südhessen | Würzburg Baskets Akademie | 81:54 | |
05.02.2023 | 11:00 | Würzburg Baskets Akademie | Young Gladiators Trier | 76:85 | |
11.02.2023 | 12:30 | ROTH Energie BBA Giessen 46ers | Würzburg Baskets Akademie | 91:79 | |
19.02.2023 | 11:00 | Würzburg Baskets Akademie | Rhein-Neckar Metropolitans | 73:65 | |
05.03.2023 | 12:30 | HAKRO Merlins Crailsheim | Würzburg Baskets Akademie | 61:67 | |
12.03.2023 | 11:00 | Würzburg Baskets Akademie | HAKRO Merlins Crailsheim | 67:59 |
Tabelle JBBL Relegationsrunde 3
Pos | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Südhessen | 11 | 11 | 0 | 951:656 | |
2 | Rhein-Neckar Metropolitans | 12 | 9 | 3 | 877:736 | |
3 | Team Frankfurt | 11 | 8 | 3 | 861:778 | |
4 | ROTH Energie BBA Giessen 46ers | 12 | 6 | 6 | 877:874 | |
5 | Young Gladiators Trier | 12 | 6 | 6 | 919:840 | |
6 | Würzburg Baskets Akademie | 12 | 4 | 8 | 823:898 | |
7 | Schick Group White Wings Juniors | 12 | 3 | 9 | 720:909 | |
8 | ASC Theresianum Mainz | 12 | 0 | 12 | 640:977 |